| Forum dyskusyjne | |
| Statystyka forum | |
| Dane ogólne: | |
| Ilość tematów na forum: | 455 |
| Ilość postów na forum: | 5084 |
| Suma wyświetleń tematów: | 486434 |
| Ilość dyskutantów: | 269 |
| Najczęściej wypowiadajacy się dyskutanci: | |
| julo | 1478 |
| pawel | 957 |
| pietruch | 238 |
| macias | 228 |
| asiao-o | 168 |
| matixg | 143 |
| tutmo | 140 |
| maatzey | 92 |
| emulov | 75 |
| malgosia | 67 |
| Tematy z największą ilością postów: | |
| nowe drogi rowerowe w Toruniu | 573 |
| dobre linki | 432 |
| STOJAKI ROWEROWE | 267 |
| Rowerowe Absurdy | 223 |
| przebudowa ul. Mickiewicza | 204 |
| Zimowe jeżdżnie | 88 |
| Parkowanie | 71 |
| 5 kwietnia 2008 - Rowerowa Masa Krytyczna | 57 |
| Jak robią to inni | 56 |
| droga rowerowa przy ulicy Waryńskiego | 52 |
| Najczęściej przeglądane tematy: | |
| dobre linki | 24612 |
| nowe drogi rowerowe w Toruniu | 22322 |
| Rowerowe Absurdy | 13208 |
| STOJAKI ROWEROWE | 12832 |
| przebudowa ul. Mickiewicza | 9714 |
| Zimowe jeżdżnie | 5490 |
| Wiosenna Masa Krytyczna - sobota 20 marca 2010 r. | 5424 |
| PRZEDSTAW SIĘ: | 4729 |
| Listopadowa Masa Krytyczna - Rowerzysto bądź widoczny - sobota 6 listopada 2010 | 4545 |
| europejski dzień bez samochodu 22 IX 2007 w Toruniu !! | 4101 |
Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe Lukas Bank: 82194010763055011500000000 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242